Labdarúgás
- Ifjú tehetségek
- Interjúk
- Kispályás Műfüves Labdarúgó Bajnokság
- Joma teremfoci 2011
- Joma teremfoci 2012
- Joma teremfoci 2013
- Joma teremfoci 2014
- Connextion Kupa 2015
- Connextion Kupa 2016
- Connextion Kupa 2017
- Connextion Kupa 2018
- Connextion Kupa 2019
- Connextion Kupa 2023
- PIZZA LOMBARDI Kupa 2024
- Randevú Sörbár kupa 2025
Ökölvívás
Kerékpár
Kézilabda
Bejelentkezés
Top-Ár Bácskaagrár
Csapat
Mérkőzések
Játékosok
|
|
||
| 02. forduló: | 06-12-2015 17:15 | Top-Ár Bácskaagrár | 2 : 4 | Laza FC | >> |
| 03. forduló: | 13-12-2015 15:45 | Szivacs FC | 1 : 5 | Top-Ár Bácskaagrár | >> |
| 04. forduló: | 19-12-2015 18:00 | FC Plan-And-Bau | 2 : 0 | Top-Ár Bácskaagrár | >> |
| 05. forduló: | 20-12-2015 18:00 | Top-Ár Bácskaagrár | 2 : 4 | Rose | >> |
| 01.forduló: | 20-12-2015 18:45 | Retró | 2 : 0 | Top-Ár Bácskaagrár | >> |
| 06. forduló: | 03-01-2016 15:45 | Top-Ár Bácskaagrár | 3 : 1 | Connextion | >> |
| 07. forduló: | 09-01-2016 16:30 | Totya Boltja | - : - | Top-Ár Bácskaagrár | >> |
| 08. forduló: | 10-01-2016 17:15 | Top-Ár Bácskaagrár | 1 : 3 | Cel FC | >> |
| 09. forduló: | 16-01-2016 15:45 | Sóstó | 1 : 5 | Top-Ár Bácskaagrár | >> |
| 10. forduló: | 17-01-2016 15:45 | Top-Ár Bácskaagrár | 4 : 1 | Antallapos Raiders | >> |
| 11. forduló: | 23-01-2016 15:00 | Lindau Logistic | 5 : 1 | Top-Ár Bácskaagrár | >> |
| 12. forduló: | 24-01-2016 14:15 | Top-Ár Bácskaagrár | 5 : 1 | Rolló-Halas Kft Balota | >> |
| Játékosok | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Burszki Zoárd | 2015 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Csehó-Kovács Márk | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csima Gergely | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farkas Tamás | 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Hauk Martin | 2015 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Kemenes György | 2015 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Kitl Zoltán | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Máté Bendegúz | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molnár Csaba | 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nagy Dániel | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyerges Zoltán | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pintér Attila | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pipicz István | 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Szanyi Károly | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varga Líviu | 2015 | 2 | 1 | 0 | 0 |


